产品代码 | 宽度(mm) | 长度(m) | 厚度(mm) | 边缘(mm) | 包装(根/捆) | 产品编号 |
DM38 | 38 | 3 | 1 | 12/12 | 20 | 835001 |
DM50 | 50 | 3 | 1.2 | 15/15 | 10 | 835002 |
DM60 | 60 | 3 | 1.2 | 24/24 | 10 | 835003 |
C-DM60 | 60 | 3 | 1.2 | 27/27 | 10 | 835169 |
产品特性:
- 选用高等级镀锌钢基材
- 变形小、抗锈蚀
适用范围:
- 承载全部吊顶重量
首页
关于顶诺
关于顶诺
解决方案
解决方案类型
资源中心
CAD/BIM搜索工具
在线防伪查询
资料查询
常见问题
产品代码 | 宽度(mm) | 长度(m) | 厚度(mm) | 边缘(mm) | 包装(根/捆) | 产品编号 |
DM38 | 38 | 3 | 1 | 12/12 | 20 | 835001 |
DM50 | 50 | 3 | 1.2 | 15/15 | 10 | 835002 |
DM60 | 60 | 3 | 1.2 | 24/24 | 10 | 835003 |
C-DM60 | 60 | 3 | 1.2 | 27/27 | 10 | 835169 |
提供信息仅供参考。我们已采取适当措施确保发布时信息准确。产品、参数和要求可能根据地理位置和应用场景而变化。鉴于每个项目的独特性,请联系距离您最近的业务代表以进一步评估。